
| Característiques: Fabricades en formigó blanc i beix. |
El.líptica |
| Hexagonal | |
| Ondulada | |
| Quadrada | |
| Rectangular | |
| Rodona |
|
|
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||||
| ø major | ø base | Alçada | |||||||
| JP-8000 | 80 | 28 | 22,6 | 38,8 | 6 | 248 | |||
| JP-12000 | 120 | 43 | 34 | 120 | 3 | 375 | |||

Rectangular JJ-800
| Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet |
Pes palet kg. |
|||||
| Llargària | Ample | Alçada | |||||||
| JB-60 | 60 | 24 | 24 | 20 | 16 | 335 | |||
| JB-80 | 80 | 24 | 24 | 26,4 | 16 | 437 | |||
| JM-33 | 33 | 18 | 15 | 6,2 | 45 | 294 | |||
| JJ-800 | 80 | 35 | 37 | 59,2 | 12 | 725 | |||
Rectangular JS-100

| Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||||||
| Llargària | Ample | Alçada | ||||||||
| QUADRADA | JC-300 | 30 | 30 | 35 | 15,4 | 18 | 292 | |||
| JC-400 | 40 | 40 | 50 | 55,8 | 8 | 461 | ||||
| JC-500 | 50 | 50 | 60 | 86,1 | 8 | 720 | ||||
![]() |
RECTANGULAR | JS-60 | 62 | 32 | 37 | 41,5 | 18 | 762 | ||
| JS-80 | 80 | 32 | 37 | 51,2 | 12 | 629 | ||||
| JS-100 | 100 | 32 | 37 | 66,4 | 9 | 613 | ||||
| QUADRADA | JS-32 | 32 | 32 | 37 | 27,3 | 18 | 506 | |||
| Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | |||||
| ømajor | øbase | Alçada | |||||||
| JO-300 | 30 | 18,5 | 27 | 12,9 | 18 | 247 | |||
| JO-450 | 45 | 27 | 40 | 29,9 | 12 | 374 | |||
| JO-600 | 60 | 30 | 60 | 68,3 | 9 | 630 | |||
Rectangular JR-1200
|
|
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||||
| Llargària | Ample | Alçada | |||||||
![]() |
JR-1000 | 100 | 40 | 50 | 129,1 | 6 | 790 | ||
| JR-1200 | 118 | 40 | 50 | 139,5 | 4 | 573 | |||
| JL-50 | 50 | 19 | 19 | 10 | 30 | 300 | |||
| JL-70 | 70 | 19 | 19 | 16,8 | 25 | 420 | |||
Rodona JE-45OO

| Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | |||||
| ø major | ø base | Alçada | |||||||
| JV-450 | 45 | 39 | 15 | 23,9 | 16 | 397 | |||
| JE-3000 | 30 | 12 | 16 | 7,7 | 24 | 200 | |||
| JE-4500 | 45 | 18 | 24 | 20,2 | 12 | 257 | |||
| JE-6000 | 60 | 32 | 32 | 41,5 | 9 | 389 | |||
| Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||||||
| Llargària | Ample | Alçada | ||||||||
| QUADRADA | JA-400 | 39 | 39 | 44 | 49,2 | 12 | 605 | |||
| QUADRADA | JD-4000 | 38 | 38 | 45 | 59,1 | 12 | 724 | |||
![]() |
HEXAGONAL | JH-500 | 28,5 | 50 | 39,5 | 55,2 | 12 | 677 | ||
| JH-560 | 28,5 | 50 | 60 | 75,3 | 8 | 617 | ||||
|
|
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||
| ø | Alçada | ||||||
| JK-45 | 42 | 45 | 53,2 | 12 | 653 | ||
| JK-60 | 60 | 60 | 102,3 | 6 | 629 | ||
![]() |
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||
| Llargària | Ample | Alçada | |||||
| DOSVAS-98 | 98 | 32 | 39 | 71,9 | 9 | 662 | |
![]() |
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||
| Llargària | Ample | Alçada | |||||
| ONA-115 | 115 | 35 | 42 | 110,5 | 6 | 678 | |
![]() |
Model | Dimensions en cm. |
Pes unitat kg. |
Unitats palet | Pes palet kg. | ||
| Llargària | Ample | Alçada | |||||
| ELIP-115 | 115 | 33 | 39 | 85,6 | 9 | 785 | |